<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده سرمایه انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت هوشمند سرمایه انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6950</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model for Implementing Artificial Intelligence in Public Organizations Management (Case Study: The State Organization for Registration of Deeds and Properties)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>148</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248408</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imhr.2026.583455.1095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7315-8448</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0984-1522</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسمعیل</FirstName>
					<LastName>رستم زاده گنجی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0193-5556</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>غلامرضائی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0197-3245</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>تابلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2983-6624</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;With the advent of the era of digital transformation and the penetration of artificial intelligence in management structures, organizations need new models that, in addition to technological efficiency, are aligned with value and indigenous principles. This article aims to design a model of artificial intelligence applications in the country&#039;s state organization for registering documents and real estate.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The present study is developmental-applied in terms of its purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of the nature of the data. In the qualitative step, using content analysis and semi-structured interviews with 17 experts Based on the rule of &quot;theoretical saturation&quot;, seven key areas of artificial intelligence capability in the organization were identified. In the quantitative step, using a researcher-made questionnaire and structural equation modeling (PLS-SEM), prioritization and validation of the areas were carried out.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The findings show that the most important applications of artificial intelligence in the Iranian Organization for Registration of Deeds and Properties are, respectively: (1) a system for detecting and preventing document forgery, (2) an intelligent signature and fingerprint matching engine, (3) an automatic information extraction system from image documents using natural language processing and advanced optical character recognition (OCR), (4) a transactions risk rating system, (5) an intelligent chatbot for registration services, (6) a staff violation monitoring and warning system, and (7) a tool for predicting services workload and optimal resource allocation.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;Finally, the proposed technical architecture and implementation challenges (including privacy, data integrity, and user acceptance) are presented. This research shows that the gradual implementing of AI-based systems can increase accuracy by 94%, reduce document processing time by 76%, and reduce human errors by 89%.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با ظهور عصر تحول دیجیتال و نفوذ هوش مصنوعی در ساختارهای مدیریتی، سازمان‌ها نیازمند الگوهای نوینی هستند که علاوه بر کارآمدیِ فناورانه، با مبانی ارزشی و بومی همسو باشد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله با هدف طراحی یک مدل از کاربردهای هوش مصنوعی در سازمان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دولتی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ثبت اسناد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و املاک کشور&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تدوین شده است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌شناسی: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمی) است. در گام کیفی، با استفاده از تحلیل مضمون و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته براساس قاعده «اشباع نظری» با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از خبرگان، هفت حوزه کلیدی قابلیت‌پذیری هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و املاک کشور&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; شناسایی گردید. در گام کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و مدل‌سازی معادلات ساختاری (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PLS-SEM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، اولویت‌بندی و اعتباریابی حوزه‌ها انجام شد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و املاک کشور &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به ترتیب عبارتند از: (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سامانه تشخیص و پیشگیری از جعل اسناد، (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;موتور تطبیق هوشمند امضا و اثر انگشت، (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سیستم استخراج خودکار اطلاعات از اسناد تصویری با استفاده از پردازش زبان طبیعی و نویسه خوان نوری (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;OCR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) پیشرفته، (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۴) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سامانه رتبه‌بندی ریسک معاملات، (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۵) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;چت‌بات هوشمند خدمات ثبتی، (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۶) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سیستم پایش و هشداردهنده تخلفات اداری، و (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۷) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ابزار پیش‌بینی حجم خدمات و تخصیص بهینه منابع. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در پایان، معماری فنی پیشنهادی و چالش‌های پیاده‌سازی (از جمله حریم خصوصی، یکپارچگی داده‌ها و پذیرش کاربران) ارائه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که استقرار تدریجی سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند دقت را تا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۹۴&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد افزایش، زمان پردازش اسناد را تا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۷۶&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد کاهش و خطاهای انسانی را تا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۸۹&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد کاهش دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش هوشمند اسناد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبت دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.imhr.ir/article_248408_989fab3e8d3b1b80b079da818b64591d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
