<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده سرمایه انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت هوشمند سرمایه انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6950</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Big Data Analytics Capability on Innovation Ambidexterity and Competitive Advantage: Evidence from Knowledge-Based Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر قابلیت تحلیل کلان‌داده بر دوسوتوانی نوآوری و مزیت رقابتی: شواهدی از شرکت‌های دانش‌بنیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>1</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247783</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imhr.2026.579362.1080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>خورشید</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6263-9166</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; In the knowledge-based economy, organizations rely on knowledge to achieve competitive advantage. Big data analytics capability (BDAC) provides valuable insights from complex datasets, while innovation ambidexterity supports the simultaneous pursuit of exploratory and exploitative innovations. This study aims to investigate the impact of BDAC on innovation ambidexterity and competitive advantage in knowledge-based firms, with a particular focus on the mediating role of innovation ambidexterity.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This study employed a quantitative, descriptive-correlational research design. Data were collected through a questionnaire administered to a sample of 360 knowledge-based firms located in Tehran Province. A systematic random sampling technique was used based on a sampling frame and calculated sampling interval. Structural equation modeling was applied to analyze the data and test the proposed hypotheses.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results revealed that BDAC has a significant positive effect on both innovation ambidexterity and competitive advantage in knowledge-based firms. Innovation ambidexterity also exerts a significant positive influence on competitive advantage. Furthermore, innovation ambidexterity partially mediates the relationship between BDAC and competitive advantage.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; BDAC is a key driver of competitive advantage in knowledge-based firms, exerting both direct and indirect effects through the enhancement of innovation ambidexterity. The partial mediating role of innovation ambidexterity suggests that competitive advantage stems from the combined effect of data-driven analytical potential and the innovative exploitation of organizational knowledge. Therefore, managers should integrate investments in big data analytics infrastructures with the simultaneous development of exploratory and exploitative innovations strategies to identify new opportunities, improve products, and strengthen competitive advantage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پیش زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در اقتصاد دانش‌بنیان، سازمان‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی به دانش اتکا دارند. قابلیت تحلیل کلان‌داده‌ بینش‌های ارزشمندی از داده‌های پیچیده را فراهم می‌کند، و دوسوتوانی نوآوری&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از پیگیری همزمان نوآوری‌های اکتشافی و بهره‌بردارانه حمایت می‌کند. هدف این پژوهش واکاوی تأثیر قابلیت تحلیل کلان‌داده‌ بر دوسوتوانی نوآوری و مزیت رقابتی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در شرکت‌های دانش‌بنیان، با تمرکز بر میانجی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گری دوسوتوانی نوآوری است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با رویکردی کمی و به شیوه توصیفی- همبستگی انجام گردید. داده‌ها از طریق پرسشنامه از نمونه ای متشکل از360 شرکت دانش‌بنیان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;استان تهران &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جمع آوری شد. با تهیه چارچوب نمونه گیری و محاسبه فاصله نمونه گیری از شیوه نمونه‌گیری تصادفی نظام مند برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قابلیت تحلیل کلان‌داده تأثیر معناداری بر دوسوتوانی نوآوری و مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان دارد. دوسوتوانی نوآوری تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی این شرکت ها دارد. دوسوتوانی نوآوری بین قابلیت تحلیل کلان داده و مزیت رقابتی بطور جزیی میانجی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گری می کند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;قابلیت تحلیل کلان‌داده یکی از محرک‌های کلیدی مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش‌بنیان است که علاوه بر اثر مستقیم، از طریق تقویت دوسوتوانی نوآوری بر آن تأثیر می‌گذارد. میانجی‌گری جزئی دوسوتوانی نوآوری نشان می دهد که مزیت رقابتی برآیند هم‌زمانِ پتانسیل تحلیلی داده‌ها و بهره‌برداری نوآورانه از آن‌هاست&lt;/span&gt;.&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان باید سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای تحلیل کلان‌داده را با توسعه هم‌زمان نوآوری های اکتشافی و بهره‌بردارانه تلفیق کنند تا بتوانند فرصت‌های جدید شناسایی کرده، محصولات خود بهبود دهند و مزیت رقابتی ایجاد کنند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت تحلیل کلان داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوسوتوانی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های دانش بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانجی جزیی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.imhr.ir/article_247783_84d2b4e3a496416bfe89624e9d7e4011.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده سرمایه انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت هوشمند سرمایه انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6950</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Impact of Algorithmic Management for Human Resource Management in the Gig Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی پیامدهای مدیریت الگوریتمی حوزه مدیریت منابع انسانی در اقتصاد گیگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248243</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imhr.2026.580947.1087</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کریمی جعفری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8385-4225</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>عباس زاده سورمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8391-0677</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; The main purpose of the current research is to identify the impact of algorithmic management for human resource management in the gig economy with a meta-synthesis approach. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; This study follows a developmental, qualitative, and documentary design. Using an analytical-descriptive approach, the research implemented Sandelowski and Barroso’s seven-stage meta-synthesis for systematic data collection and analysis. In order to identify the consequences, researchers systematically search for research related to these consequences in 6 scientific databases: Science Direct, Emerald, Wiley, Sage, Taylor &amp; Francis, and the Scopus citation database between 2010 and 2024. In the initial investigations, 120 sources were found, and after screening and validation and using the CASP tool, finally 24 articles were analyzed. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; The findings of the present study show that a total of &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;2&lt;/span&gt; main consequences of algorithmic management in the field of human resource management in the gig economy have been identified, including negative consequences and positive consequences, and 36 sub-consequences. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; The findings show that algorithmic management in the field of human resource management has both positive and negative aspects. On the positive side, organizations have improved and enhanced some of these activities by using algorithmic processes to automate human resource management activities in relation to the organization, employees, and customers. On the negative side, the data-driven approach dehumanizes work, and algorithms take over roles that have traditionally been the preserve of human resource professionals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای به‌کارگیری مدیریت الگوریتمی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در حوزه مدیریت منابع انسانی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در اقتصاد گیگ با رویکرد فراترکیب می‌باشد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌ پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای؛ از لحاظ ماهیت و سبک تحلیل مؤلفه‌ها، جزء پژوهش‌های کیفی و براساس جمع‌آوری داده‌ها، اسنادی است. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی- توصیفی است و مؤلفه‌های پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. به‌منظور شناسایی پیامدها، پژوهشگران به جستجوی سیستماتیک پژوهش‌های انجام‌شده در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پایگاه علمی ساینس دایرکت، امرالد، وایلی، سیج، تیلور اند فرانسیس و پایگاه استنادی اسکوپوس بین سال‌های 2010 تا 2024 پرداختند. در بررسی‌های اولیه، تعداد 120 منبع یافت شد که پس از طی مراحل غربال‌گری و اعتبارسنجی و بهره‌گیری از ابزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CASP&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در نهایت 24 مقاله مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در مجموع 2 پیامد اصلی مدیریت الگوریتمی در حوزه مدیریت منابع انسانی در اقتصاد گیگ شامل پیامدهای مثبت و منفی و 36 پیامد فرعی شناسایی شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; یافته‌ها نشان می‌دهد مدیریت الگوریتمی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در حوزه مدیریت منابع انسانی در اقتصاد گیگ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; دارای دو جنبه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مثبت و منفی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می‌باشد. از جنبه مثبت، سازمان‌ها با استفاده از فرآیندهای الگوریتمی برای خودکارسازی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی موجب بهبود و ارتقاء بخشی از این فعالیت‌ها شده‌اند و از جنبه منفی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رویکرد مبتنی بر داده، کار را به شکل غیرانسانی تبدیل می‌کند و الگوریتم‌ها نقش‌هایی را برعهده می‌گیرند که به‌طور سنتی در اختیار متخصصان منابع انسانی بوده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت الگوریتمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد گیگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیامدها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلتفرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.imhr.ir/article_248243_72724fd0ddf8c20043211b54ca13514d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده سرمایه انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت هوشمند سرمایه انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6950</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Human Resource Management Model in the Attention Economy Era: Strategies for Sustaining Focus and Reducing Digital Fatigue</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در عصر اقتصاد توجه: راهبردهای حفظ تمرکز و کاهش خستگی دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248245</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imhr.2026.585617.1100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>یزدانی زیارت</LastName>
<Affiliation>پژوهشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7357-1918</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;In the attention economy era, employees&#039; attention has become the scarcest organizational capital, and digital fatigue resulting from excessive use of technology threatens their cognitive health and productivity. This study aims to design a human resource management model in the attention economy era, focusing on strategies to sustain focus and reduce digital fatigue.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; This is an applied qualitative study using grounded theory methodology. Data were collected through semi-structured interviews with 20 experts selected through purposive sampling.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; The findings revealed a comprehensive model including causal conditions (technological pressure, always-on culture, poor process design, and lack of digital literacy), contextual conditions (centralized structure, cultural norms, and rigid regulations), and intervening conditions (managerial support, technological infrastructure, and reward system). The core phenomenon, &quot;attention erosion and digital mental fatigue,&quot; manifested through six components, and multi-level strategies were proposed including macro-level (protective policies, job redesign), meso-level (aware leadership development, communication re-engineering), and micro-level (individual empowerment, focused environment design). Consequences emerged at individual level (burnout, work-life conflict), organizational level (elite exit, operational dependency), and institutional level (social capital erosion, injustice normalization).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; The proposed model demonstrates that effective employee attention management requires transformation in governance policies, cognitive load-based job redesign, and development of attention-conscious leadership.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در عصر اقتصاد توجه، توجه کارکنان به کمیاب‌ترین سرمایه سازمانی تبدیل شده و خستگی دیجیتال ناشی از استفاده مفرط از فناوری، سلامت شناختی و بهره‌وری آنان را تهدید می‌کند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در عصر اقتصاد توجه با تأکید بر راهبردهای حفظ تمرکز و کاهش خستگی دیجیتال است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش­شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و از نوع نظریه‌داده‌بنیاد است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از خبرگانی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته&lt;sub&gt;­&lt;/sub&gt;ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: یافته‌ها الگوی جامعی شامل شرایط علی (فشار فناوری، فرهنگ همیشه در دسترس، طراحی ضعیف فرآیندها و کمبود سواد دیجیتال)، شرایط زمینه‌ای (ساختار متمرکز، هنجارهای فرهنگی و مقررات دست‌وپاگیر) و شرایط مداخله‌گر (حمایت مدیریت، زیرساخت فناوری و نظام جبران خدمات) را نشان داد. پدیده محوری «فرسایش توجه و خستگی ذهنی دیجیتال» با شش مؤلفه تجلی یافته و راهبردهای سه‌سطحی شامل کلان (سیاست‌های حفاظتی، بازطراحی شغل)، میانی (توسعه رهبری آگاه، بازمهندسی ارتباطات) و خرد (توانمندسازی فردی، طراحی محیط متمرکز) پیشنهاد شد. پیامدها در سطوح فردی (فرسودگی، تعارض کار-زندگی)، سازمانی (خروج نخبگان، وابستگی عملیاتی) و نهادی (ریزش سرمایه اجتماعی، سرایت بی‌عدالتی) ظهور می‌یابند. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه گیری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: الگوی ارائه‌شده نشان می‌دهد مدیریت اثربخش توجه کارکنان مستلزم تحول در سیاست‌های حاکمیتی، بازطراحی مشاغل مبتنی بر بار شناختی و توسعه رهبری آگاه به توجه است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد توجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرکز کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خستگی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.imhr.ir/article_248245_4ddec7e5e33a5d25f2becc9d98b043f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده سرمایه انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت هوشمند سرمایه انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6950</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model for Implementing Artificial Intelligence in Public Organizations Management (Case Study: The State Organization for Registration of Deeds and Properties)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>148</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248408</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/imhr.2026.583455.1095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7315-8448</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0984-1522</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسمعیل</FirstName>
					<LastName>رستم زاده گنجی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0193-5556</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>غلامرضائی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0197-3245</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>تابلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2983-6624</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
